Trường Đại Học Quốc gia Chungbuk là 1 trong 10 trường Đại học công lập hàng đầu của Hàn Quốc, trường luôn nhận được sự quan tâm của các học sinh quốc tế.
A. THÔNG TIN CHUNG
- Tên tiếng Hàn: 충북대학교
- Tên tiếng Anh: Chungbuk National University
- Năm thành lập: 1951
- Loại hình hoạt động: Công lập
- Địa chỉ: Chungdae-ro 1, Seowon-gu, Thành phố Cheongju, Tỉnh Chungbuk, Hàn Quốc
- Website: www.chungbuk.ac.kr
B. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHUNGBUK
Đại học Chungbuk nằm phía tây nam trung tâm Thành phố Cheongju, trường nằm cách Seoul khoảng 200km và gần sân bay quốc tế Cheongju. Hiện nay có 15 trường Đại học chuyên ngành, 9 Viện cao học, 39 Viện nghiên cứu và 48 Cơ quan trực thuộc.
Thành tựu gần đây của trường bao gồm thu hút số dự án lớn của Quốc gia và phát triển uy tín với vai trò là một tổ chức giáo dục toàn cầu thông qua trao dổi với các trường Đại học nước ngoài. Đại học Quốc gia Chungbuk luôn hoan nghênh và mong muốn xúc tiến hơn nữa trong việc chào đón các sinh viên quốc tế theo học. Kết quả mang lại của những chính sách đúng đắn này không chỉ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa hữu nghị với nhiều nước trên thế giới mà còn tạo một môi trường học tập thân thiện và chuyên nghiệp cho sinh viên.
Bên cạnh việc phát triển quy mô tầm cỡ, trường cũng đã và đang không ngừng phát triển, nâng cao ,cải tiến chất lượng giáo dục và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy để trở thành một trường Đại học, Viện nghiên cứu hàng đầu tại Hàn Quốc. Nhờ vậy trường nhận được sự ủng hộ và tài trợ của chính phủ Hàn Quốc cũng như nhiều tổ chức quốc tế khác.
Sơ đồ Đại học Quốc gia Chungbuk
C. MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT
- Đại học Quốc gia Chungbuk có hệ thống Internet đứng thứ 2 Hàn Quốc.
- Trường được Bộ giáo dục Hàn Quốc trao tặng danh hiệu trường Đại học xuất sắc.
- Năm 2019, Chungbuk là trường Đại học TOP 1% (trường visa thẳng).
- Năm 2020, trường Đại học Quốc gia Chungbuk nằm trong top trường được chứng nhận.
D. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHUNGBUK
1. CTĐT hệ tiếng Hàn
- Học phí: 1.400.000 won/ học kì => Học phí 1 năm (4 học kì): 5.600.000 won
- Phí nhập học: 70.000 won
- Kì nhập học: tháng 3 – 6 – 9 -12
- Thông tin khoá học: Mỗi kỳ 10 tuần. Một lớp khoảng 15 người
- KTX: 212.000 won/ tháng
2. CTĐT hệ Đại học
Lĩnh vực | Chuyên ngành đào tạo | Học phí/ kì (won) |
Nhân văn | · Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc/ Trung Quốc/ Anh/ Đức/ Pháp/ Nga · Lịch sử/ Lịch sử Mỹ thuật Khảo cổ | 1.906.000 |
· Triết học | 1.963.000 | |
Khoa Học Xã Hội | · Xã hội học/ Tâm lý học/ Hành chính Công · Chính trị và Quan hệ quốc tế · Kinh tế học | 1.906.000 |
Khoa Học Tự Nhiên | · Toán học/ Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ · Thông tin và Thống kê học · Thiên văn và Khoa học không gian · Khoa học môi trường địa chất | 2.341.000 |
Kinh Doanh | · Kinh doanh/ Kinh doanh quốc tế · Hệ thống Thông tin Quản lý | 1.906.000 |
Kỹ thuật | · Kỹ thuật Dân dụng/ Cơ khí/ Hóa chất/ Vật liệu tiên tiến/ Kiến trúc/ Môi trường/ Đô thị · Kiến trúc | 2.533.000 |
Máy Tính Điện Tử | · Kỹ thuật điện/ Điện tử/ Thông tin và Truyền thông · Kỹ thuật máy tính · Hệ thống thông minh và Robot | 2.533.000 |
Nông Nghiệp, Đời Sống và Khoa Học Môi Trường | · Hóa học Môi trường & Tài nguyên Thực vật · Khoa học Thực phẩm và Công nghệ Sinh học · Khoa học Chăn nuôi/ Làm vườn/ Lâm nghiệp · Khoa học nông nghiệp và nông thôn | 2.291.000 |
· Kinh tế nông nghiệp | 1.934.000 | |
Đại Học Sư Phạm | · Sư phạm tiếng Hàn/ tiếng Anh/ Vật lý/ Hóa / Sinh / Toán · Xã hội học/ Sư phạm thể dục | |
Sinh Thái Nhân Văn | · Thực phẩm và dinh dưỡng | 2.291.000 |
· Thời trang và May mặc · Thiết kế Nhà và Nội thất | 2.338.000 | |
· Phúc lợi trẻ em/ Khoa học tiêu dùng | 1.906.000 | |
Khoa học Tự do | · Khoa học Tự do | 2.093.000 |
Nhóm ngành kết hợp | · Mỹ thuật | 2.514.000 |
· Thiết kế | 2.438.000 | |
Thú Y | · Thú y | |
Dược học | · Dược · Phát triển ngành Dược | |
Y khoa | · Y học/ Sơ cứu · Điều dưỡng |
3. CTĐT sau Đại học
- Phí nhập học: 175.000 won
Khoa | Học phí/ kì (won) |
Nhân văn và Khoa học Xã hội | 2.089.000 – 2.712.000 |
Khoa học Tự nhiên và Thể chất | 2.100.000 – 2.513.000 |
Kỹ thuật và Nghệ thuật | 2.675.000 |
Y khoa | 3.200.000 |
Dược học | 2.826.000 |
E. HỌC BỔNG
Phân loại | Điều kiện | Giá trị học bổng |
Sinh viên mới nhập học | · Cấp B1: TOPIK cấp 5 trở lên · Cấp B2: TOPIK cấp 4 trở lên · Cấp C: TOPIK cấp 3 trở lên | · Cấp B1: Giảm 80% học phí · Cấp B2: Giảm 40% học phí · Cấp C: Giảm 20% học phí |
Sinh viên bậc đại học | · Cấp B1: TOPIK cấp 5 trở lên (Thành tích A+ trở lên) · Cấp B2: TOPIK cấp 4 trở lên (Thành tích A0 trở lên) · Cấp C: TOPIK cấp 3 trở lên (Thành tích B+ trở lên) | |
Sinh viên mới nhập học hệ sau đại học | · Cấp B1: TOPIK cấp 5 trở lên (Thành tích A+ trở lên) · Cấp B2: TOPIK cấp 5 trở lên (Thành tích B+ trở lên) · Cấp C: Sinh viên mới hoặc Sinh viên chuyển trường | |
Sinh viên học bậc hệ sau đại học | · Cấp B1: TOPIK cấp 5 trở lên (Thành tích A0 trở lên) · Cấp B2: TOPIK cấp 5 trở lên (Thành tích B+ trở lên) · Cấp C: TOPIK cấp 4 trở lên (Thành tích B+ trở lên) |
F. KÍ TÚC XÁ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHUNGBUK
Khu BLT Yang Sung Jae (Phòng ở 2 người, không có bếp nấu ăn) | Khu YHU Yang Hung Yae (Phòng ở 2 người, có phòng tắm chung và bếp nấu ăn) |
|
|
Du Học Hàn Quốc Cùng Nhân Văn
Trung tâm du học – dịch vụ visa Nhân Văn với lộ trình du học một cách chính xác và nhanh chóng sẽ giúp các du học sinh yên tâm bước trên con đường du học tại Xứ sở Kim chi. Nhân Văn – du học là tương lai của bạn.