| Nội dung | Thông tin |
| Tên tiếng Anh | Kyungpook National University |
| Tên tiếng Hàn | 경북대학교 |
| Tên viết tắt | KNU |
| Loại hình | Đại học quốc lập |
| Năm thành lập | 1946 |
| Daegu Campus | 80 Daehak-ro, Buk-gu, Daegu |
| Sangju Campus | Sangju, Gyeongsangbuk-do |
| Khu vực | Miền Nam – Daegu/Gyeongsangbuk-do |
Daegu Campus nằm trong đô thị lớn với tàu điện, dịch vụ sinh viên và nhiều bệnh viện – doanh nghiệp. Sangju Campus có chi phí thấp hơn, phù hợp một số ngành nông nghiệp, sinh thái và kỹ thuật ứng dụng.
1.Chương trình du học hệ tiếng
Chương trình tiếng Hàn của Đại học Quốc gia Kyungpook được thiết kế dành cho người nước ngoài và kiều bào có nhu cầu học tiếng Hàn để học tập hoặc làm việc tại Hàn Quốc. Trước khi nhập học, học viên sẽ tham gia bài kiểm tra xếp lớp để được bố trí vào cấp độ phù hợp.
Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực ngôn ngữ và giáo dục tiếng Hàn. Ngoài việc học ngôn ngữ, học viên còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và hiểu biết về Hàn Quốc.
Điều kiện tuyển sinh:
Chương trình học:
| Cấp độ | Mục tiêu và nội dung đào tạo |
| Cấp 1 | Sinh viên được học những kiến thức nền tảng của tiếng Hàn như bảng chữ cái Hangul, cấu trúc câu cơ bản và cách sử dụng các thì quá khứ, hiện tại, tương lai. Sau khi hoàn thành cấp độ này, học viên có thể hiểu và diễn đạt các chủ đề giao tiếp đơn giản; thực hiện các tình huống giao tiếp thường ngày như gọi điện thoại, nhờ giúp đỡ, đưa ra đề nghị và sử dụng các mẫu câu cần thiết tại các địa điểm công cộng. Học viên có thể đạt trình độ tương đương TOPIK cấp 1–2. |
| Cấp 2 | Học viên tiếp tục phát triển năng lực tiếng Hàn ở trình độ sơ – trung cấp thông qua việc học các cấu trúc ngữ pháp trung cấp, định ngữ và các trợ từ nâng cao thường dùng trong đời sống. Sau khóa học, học viên có thể giao tiếp về các chủ đề liên quan đến công việc, sở thích, lịch hẹn và cuộc sống cá nhân; đồng thời biết cách giải thích, trình bày thông tin khi sử dụng các dịch vụ công như Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, công ty du lịch và trong các tình huống giao tiếp xã hội. Học viên có thể đạt trình độ tương đương TOPIK cấp 1–2. |
| Cấp 3 | Hoàn thành chương trình tiếng Hàn trình độ trung cấp. Học viên có khả năng hiểu và diễn đạt bằng đoạn văn về các chủ đề quen thuộc cũng như các vấn đề xã hội liên quan đến nghề nghiệp, sự kiện, đất nước và văn hóa. Có thể sử dụng tiếng Hàn linh hoạt trong hầu hết các tình huống sinh hoạt hằng ngày, giao tiếp xã hội và sử dụng các dịch vụ công; thực hiện các công việc đơn giản như điền biểu mẫu, hồ sơ; đồng thời sử dụng được các chủ đề mang tính trừu tượng và các thành ngữ thông dụng. Học viên có thể đạt trình độ tương đương TOPIK cấp 3–4. |
| Cấp 4 | Hoàn thành chương trình tiếng Hàn trình độ trung – cao cấp. Học viên có thể đọc hiểu các bản tin và bài báo thông thường; giao tiếp lưu loát về các chủ đề xã hội quen thuộc; đồng thời hiểu và trình bày quan điểm đối với các chủ đề rộng hơn như chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Sau khi hoàn thành cấp độ này, học viên có thể đạt trình độ tương đương TOPIK cấp 4–5. |
| Cấp 5 | Hoàn thành chương trình tiếng Hàn nâng cao. Học viên có thể sử dụng chính xác các từ vựng mang tính học thuật và trừu tượng để mô tả các hiện tượng xã hội; viết các văn bản chuyên môn phục vụ học tập và công việc; hiểu được hàm ý của người nói cũng như suy luận nội dung trong các chủ đề xã hội hoặc học thuật. Đồng thời, học viên có thể đọc hiểu hầu hết các bài báo và tài liệu liên quan đến chính sách, kinh tế và xã hội. Trình độ đạt được tương đương TOPIK cấp 5–6. |
| Cấp 6 | Đây là chương trình chuẩn bị dành cho học viên có định hướng theo học bậc Đại học hoặc Sau đại học tại Hàn Quốc. Học viên được rèn luyện kỹ năng viết học thuật, soạn thảo bài phát biểu và các loại văn bản chuyên môn; có khả năng hiểu hầu hết các bản tin, chương trình phát thanh – truyền hình, phân tích nội dung văn bản, cảm nhận tâm lý nhân vật trong các tác phẩm văn học tiêu biểu, đồng thời sử dụng thành thạo các thành ngữ và ngôn ngữ học thuật. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể đạt trình độ tương đương TOPIK cấp 6. |
Thông tin khóa học:
| Nội dung | Thông tin |
| Số kỳ học | 4 kỳ/năm |
| Thời lượng | 10 tuần/kỳ |
| Tổng số giờ học | 200 giờ/kỳ |
| Lịch học | 5 ngày/tuần, 4 giờ/ngày |
| Cấp độ | 6 cấp độ (Level 1–6) |
| Sĩ số lớp | Tối đa 15 học viên/lớp |
| Học phí | 1,400,000 KRW/kỳ ~ 5,600,000 KRW/năm |
| Phí tuyển sinh | 70,000KRW |
| Phí bảo hiểm | 100,000KRW |
| Kỳ nhập học | Tháng 3 – 6 – 9 – 12 |
2.Chương trình du học hệ đại học
Điều kiện tuyển sinh:
Yêu cầu năng lực tiếng Hàn: Ứng viên cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
Đối với các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, ứng viên có thể sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL iBT, IELTS, TOEIC hoặc TEPS theo quy định của nhà trường.
Các ngành học:
Cơ sở Daegu
| Khối ngành | Khoa tuyển sinh | Học phí (Won/kỳ) |
| Nhân văn |
|
1,981,000 |
|
2,028,500 | |
| Khoa học xã hội |
|
2,019,000 |
| Khoa học tự nhiên |
|
2,379,000 |
| Kinh tế/ Quản trị kinh doanh |
|
1,954,000 |
| Kỹ thuật |
|
2,531,000 |
| IT |
|
2,531,000 |
| Nông nghiệp & Khoa học đời sống |
|
2,379,000 |
|
1,981,000 | |
| Nghệ thuật |
|
2,610,000 |
|
2,670,000 | |
| Sư phạm |
|
1,981,000 |
| Khoa học đời sống |
|
2,379,000 |
| Hành chính công vụ |
|
1,954,000 |
Cơ sở Sangju
| Khối ngành | Khoa tuyển sinh | Học phí (Won/kỳ) |
| Môi trường sinh thái |
|
2,379,000 |
|
1,981,000 | |
| Khoa học kỹ thuật |
|
2,531,000 |
|
2,379,000 |
3.Chương trình du học hệ sau đại học
Điều kiện tuyển sinh:
Điều kiện học vấn
Ngoài ra, ứng viên phải thuộc diện sinh viên quốc tế, tức bản thân và cha mẹ đều không mang quốc tịch Hàn Quốc hoặc đáp ứng điều kiện tương đương theo quy định tuyển sinh của KNU
Điều kiện về năng lực ngoại ngữ
Ứng viên cần đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ của ngành đăng ký. KNU chia thành hai nhóm như sau:
Tùy theo từng chuyên ngành, trường yêu cầu:
| Yêu cầu | Chuyên ngành tiêu biểu |
|---|---|
| TOPIK cấp 5 trở lên | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc, Tâm lý học |
| TOPIK cấp 4 trở lên | Ngôn ngữ & Văn học Anh, Lịch sử, Triết học, Ngôn ngữ & Văn học Đức, Hán học, Xã hội học, Địa lý, Phúc lợi xã hội, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Hành chính công, Khoa học Chính trị, Âm nhạc… |
| TOPIK cấp 3 trở lên | Kinh tế học, Thương mại quốc tế, Mỹ thuật, Thiết kế, Kỹ thuật tăng tốc khoa học công nghệ… |
Đối với Khoa Điều dưỡng và Khoa Vệ sinh Răng miệng, ứng viên phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng theo quy định của nhà trường.
Đối với các ngành đào tạo bằng tiếng Anh hoặc không yêu cầu TOPIK, ứng viên cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
Các khối ngành học:
Lưu ý: Tổng học phí có thể được điều chỉnh theo quy định của nhà trường
| Khối ngành | Phí nhập nộp hồ sơ (KRW) | Học phí (KRW) | Tổng (KRW) |
| Nhân văn, Khoa học Xã hội | 189.000 | 2.563.000 | 2.752.000 |
| Khoa học Tự nhiên, Giáo dục Thể chất (bao gồm Điều dưỡng, Khoa học Y sinh và Khoa học Nha khoa) | 189.000 | 3.324.000 | 3.513.000 |
| Kỹ thuật | 189.000 | 3.392.000 | 3.581.000 |
| Âm nhạc và Nghệ thuật | 189.000 | 4.099.000 | 4.288.000 |
| Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc & Âm nhạc | 189.000 | 4.236.000 | 4.425.000 |
| Y khoa, Nha khoa (Thạc sĩ/Tiến sĩ) | 189.000 | 4.902.000 | 5.091.000 |
| Thú y (Thạc sĩ/Tiến sĩ) | 189.000 | 4.696.000 | 4.885.000 |
| Dược học | 189.000 | 3.696.000 | 3.885.000 |
| Trường Luật | 186.500 | 2.407.000 | 2.593.500 |
| Trường Sau đại học Quốc tế | 189.000 | 2.718.000 | 2.907.000 |
Lưu ý: Tổng học phí có thể được điều chỉnh theo quy định của nhà trường.
| Khối ngành | Phí nhập nộp hồ sơ (KRW) | Học phí (KRW) | Tổng (KRW) |
| Nhân văn, Khoa học Xã hội | 189.000 | 2.563.000 | 2.752.000 |
| Khoa học Tự nhiên, Giáo dục Thể chất | 189.000 | 3.324.000 | 3.513.000 |
| Kỹ thuật | 189.000 | 3.392.000 | 3.581.000 |
| Nghệ thuật | 189.000 | 4.099.000 | 4.288.000 |
Học bổng hệ tiếng: Học bổng thành tích học tập:
Học bổng hệ đại học:
Học bổng TOPIK (bao gồm TOPIK IBT)
Sinh viên quốc tế đạt chứng chỉ TOPIK hoặc TOPIK IBT trước khi nhập học sẽ được miễn giảm học phí trong học kỳ đầu tiên theo trình độ năng lực tiếng Hàn như sau:
| Trình độ TOPIK/TOPIK IBT | Mức học bổng |
|---|---|
| TOPIK cấp 3 | Giảm 16–20% học phí học kỳ đầu |
| TOPIK cấp 4 | Giảm 40–42% học phí học kỳ đầu |
| TOPIK cấp 5 | Giảm 80–84% học phí học kỳ đầu |
| TOPIK cấp 6 | Miễn 100% học phí học kỳ đầu |
Học bổng dành cho học viên hoàn thành khóa tiếng Hàn tại KNU
Sinh viên hoàn thành tối thiểu 02 học kỳ tại Viện Giáo dục tiếng Hàn – Đại học Quốc gia Kyungpook sẽ được:
Lưu ý:
Học bổng hỗ trợ ký túc xá: Sinh viên quốc tế đăng ký ở ký túc xá có cơ hội được:
Học bổng được xét dựa trên số lượng chỗ ở và ngân sách của nhà trường trong từng năm.
Học bổng thành tích học tập
Học bổng được xét vào cuối mỗi học kỳ dành cho sinh viên quốc tế có kết quả học tập tốt và tiếp tục đăng ký học ở học kỳ tiếp theo.
| Đối tượng | Giá trị học bổng |
|---|---|
| Top 7% sinh viên quốc tế có thành tích học tập cao nhất của từng khoa | Giảm 80–84% học phí học kỳ tiếp theo |
| Top 8% – 37% sinh viên quốc tế có thành tích học tập cao của từng khoa | Giảm 16–20% học phí học kỳ tiếp theo |
Ngoài ra, 2% sinh viên có sự tiến bộ vượt bậc về kết quả học tập so với học kỳ trước cũng sẽ được xét trao học bổng khuyến khích theo quy định của nhà trường.
Học bổng khuyến khích đạt TOPIK
Dành cho sinh viên:
Nếu đạt TOPIK cấp 4 trở lên trong vòng 03 học kỳ đầu, sinh viên sẽ được:
Học bổng hệ sau học:
Đây là chương trình học bổng chính dành cho học viên quốc tế theo học các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ và Thạc sĩ – Tiến sĩ liên thông tại KNU.
Thông tin học bổng
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Đối tượng | Tân học viên quốc tế và học viên quốc tế đang theo học |
| Giá trị học bổng | Miễn 100% hoặc 50% học phí |
| Thời điểm xét | Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ |
| Chỉ tiêu | Khoảng 70 suất cho tân học viên và 210 suất cho học viên đang theo học |
Điều kiện xét học bổng
Đối với tân học viên
Đối với học viên đang theo học
Thời gian hỗ trợ
| Chương trình | Thời gian tối đa |
|---|---|
| Thạc sĩ | 04 học kỳ |
| Tiến sĩ | 04 học kỳ |
| Thạc sĩ – Tiến sĩ liên thông | 08 học kỳ |
Lưu ý: Học bổng được xét lại vào đầu mỗi học kỳ. Học viên cần tiếp tục đáp ứng các tiêu chí của nhà trường để được duy trì học bổng.
Chương trình học bổng dành cho những ứng viên quốc tế có thành tích học tập hoặc năng lực ngoại ngữ xuất sắc ngay từ thời điểm tuyển sinh.
Thông tin học bổng
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Đối tượng | Tân học viên quốc tế |
| Giá trị học bổng | Miễn 100% học phí học kỳ đầu tiên |
| Số lượng | Khoảng 40 suất |
Điều kiện xét tuyển
Ứng viên cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
Nhóm 1. Thành tích học tập xuất sắc
Nhóm 2. Tốt nghiệp Đại học tại KNU
Nhóm 3. Năng lực ngoại ngữ xuất sắc
| Ngoại ngữ | Điều kiện |
|---|---|
| Tiếng Hàn | TOPIK cấp 6 |
| Tiếng Anh | TOEFL iBT ≥100, IELTS Academic ≥7.0, CEFR C1 hoặc NEW TEPS ≥392 |
Học bổng G-KNU được triển khai nhằm hỗ trợ các nghiên cứu sinh có thành tích học tập tốt trong quá trình theo học tại trường.
Thông tin học bổng
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Đối tượng | Nghiên cứu sinh Tiến sĩ và học viên chương trình Thạc sĩ – Tiến sĩ liên thông |
| Giá trị học bổng | Miễn 100% học phí |
| Hình thức cấp | Sinh viên đóng học phí theo quy định, sau đó nhà trường hoàn trả khoản học phí được hỗ trợ |
Điều kiện xét học bổng
Ứng viên cần đáp ứng các điều kiện sau:
Các trường hợp không áp dụng
Thời gian hỗ trợ
| Chương trình | Thời gian hỗ trợ tối đa |
|---|---|
| Tiến sĩ | 04 học kỳ |
| Thạc sĩ – Tiến sĩ liên thông | 05 học kỳ |
Lưu ý: Chính sách học bổng G-KNU có thể được điều chỉnh theo kế hoạch triển khai Dự án Đại học Toàn cầu Kyungpook (KNU Global University Project).
| Ký túc xá | Loại phòng | Phí phòng (KRW) | Gói ăn | Chi phí suất ăn (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| Bongsa / Hwamok | Phòng đôi | 652.300 | 01 bữa/ngày | 545.200 |
| Cheomseong | Phòng đôi | 732.400 | 1,5 bữa/ngày | 743.900 |
| Boram | Phòng đôi | 878.300 | 02 bữa/ngày | 920.000 |
| Myeongui | Phòng đôi | 839.700 | 2,5 bữa/ngày | 1.061.900 |
| Myeongui | Phòng đơn | 1.426.800 | 03 bữa/ngày | 1.100.800 |
Giá vé ăn lẻ: 5.700 KRW/suất
| Ký túc xá | Loại phòng | Phí phòng (KRW) | Gói ăn | Chi phí suất ăn (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| Cheongun Hall | Nam – Phòng đôi | 693.100 | 01 bữa/ngày | 508.500 |
| Noak Hall | Nữ – Phòng đôi | 693.100 | 02 bữa/ngày | 926.600 |
| 03 bữa/ngày | 1.152.600 |
Du học Nhân Văn – Đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ học tập tại Hàn Quốc
Du học Nhân Văn đồng hành cùng học sinh trong:
Mỗi trường đại học là một cánh cửa mở ra những cơ hội khác nhau. Điều quan trọng không chỉ là chọn đúng ngôi trường, mà còn là xác định đúng hướng đi và chuẩn bị thật tốt cho hành trình phía trước.
CÁC TRƯỜNG LIÊN QUAN
TP. Hồ Chí Minh: 67-69 đường D15, Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Cần Thơ: 42 Trần Văn Trà, Hưng Phú, TP Cần Thơ
Bạc Liêu: 16E4 Đường số 5, KDC Tràng An, Bạc Liêu, Cà Mau
Bằng cách nhấn đăng ký, bạn đồng ý với chính sách bảo mật và điều khoản của chúng tôi.