Đại học Songgok Hàn Quốc là trường đại học tư thục hàng đầu tại Gangwon, được thành lập vào năm 2003. Năm 2021, trường nằm trong Danh sách trường Top 3 visa code Hàn Quốc. Cùng Nhân Văn tìm hiểu ngôi trường này nhé.
Đại học Songgok
I. Thông tin chung
Đại học Songgok là trường đại học tư thục hàng đầu tại Gangwon, được thành lập vào năm 2003. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo về các khối ngành Khoa học tự nhiên, Xã hội nhân văn và Năng khiếu.
Tuân theo triết lý giáo dục tại Hàn Quốc, trường tổ chức giáo dục triệt để về sự chân thành và phụng sự sựa trên tinh thần Cơ Đốc Giáo, tập trung vào việc giáo dục con người theo mong muốn của xã hội, giáo dục chuyên nghiệp theo nhu cầu của quốc gia và giáo dục ngôn ngữ theo nhu cầu thế giới.
- Tên tiếng Hàn: 송곡대학교
- Tên tiếng Anh: Songgok University
- Năm thành lập: 2003
- Loại trường: Đại học tư thục
- Số lượng giảng viên: 32
- Số lượng sinh viên: 310
- Địa chỉ: 34, Songgokdaehak-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Hàn Quốc
- Website: https://www.songgok.ac.kr/
Mục tiêu giáo dục cơ bản:
- Kiến tạo một tương lai hạnh phúc bằng các phương pháp kỹ thuật chăm sóc con người.
- Nuôi dưỡng nhân tài và tập hợp nhiều tri thức sáng tạo, nhằm dẫn dắt xu hướng trong tương lai.
- Đào tạo sinh viên có tác phong chuyên nghiệp và tinh thần tình nguyện.
II. Đặc điểm nổi bật Đại học Songgok Hàn Quốc
- Đại học chuyên nghiệp được các tổ chức đánh giá công nhận.
- Dự án hỗ trợ mới đại học chuyên nghiệp tuyển chọn theo hình thức thứ 2 giúp nâng cao năng lực (2019~2021).
- Trường đại học trọng điểm liên kết việc làm tuyển chọn liên tục trong 4 năm (2017~2020).
- Dự án nuôi dưỡng trường đại học chuyên nghiệp chuyên biệt hóa tuyển sinh đại học đào tạo nghề nghiệp trọn đời theo hình thức tuyển sinh thứ 4 (2015~2018).
- 3 chu kỳ nhận chứng nhận 5 năm đánh giá công nhận đào tạo điều dưỡng của Viện đào tạo đánh giá điều dưỡng Hàn Quốc.
- Đại học chuyên môn được viện đánh giá đào tạo điều dưỡng Hàn Quốc chỉ định hệ học 4 năm.
- Khoa đào tọa mầm non nhận được tổ chức bồi dưỡng giáo viên cấp chứng nhận cao nhất: Cấp A.
- Được tuyển chọn dự án hỗ trợ lựa chọn nghề nghiệp tương lai liên kết đại học (2018~2019).
- Đóng góp giáo dục được tổ chức trải nghiệm nghề nghiệp công nhận.
III. Chương trình Đào tạo chuyên ngành Đại học
Khối ngành | Khoa tuyển sinh | Số năm đào tạo | Chứng chỉ đạt được |
Khoa học tự nhiên | Điều dưỡng | 4 | Giấy phép hành nghề điều dưỡng |
Y tế và hành chính y tế | 2 | Nhân viên hành chính bệnh viện Nhân viên giáo dục y tế Nhân viên vệ sinh y tế Nhân viên đánh giá xét duyệt bảo hiểm Điều hướng viên bệnh viện | |
Dịch vụ ẩm thực du lịch | 2 | Chứng nhận cấp quốc gia (đầu bếp món Hàn, món Âu,…) Chứng nhận cấp phổ thông Thợ pha chế cà phê cấp 2 Chuyên gia về rượu cấp 2 Nghệ sĩ Cocktail cấp 2 Quản lý kinh doanh dịch vụ ẩm thực | |
Xã hội nhân văn | Tư vấn phúc lợi xã hội | 2 | Nhân viên phúc lợi xã hội cấp 2 Giáo viên mầm non cấp 2 Nhân viên dẫn dắt tâm lý tư vấn cấp 2 Nhân viên tư vấn huấn luyện Silver Nhân viên dẫn dắt mỹ thuật nhi đồng sáng tạo Nhân viên dẫn dắt tư vấn tâm lý chăm sóc tạo hình Nhân viên dẫn dắt mỹ thuật nhận thức Silver Nhân viên dẫn dắt tâm lý thủ công mỹ nghệ Silver |
Giáo dục mầm non | 3 | Giáo viên mầm non chính quy cấp 2 giáo viên nuôi dạy trẻ cấp 2 Huấn luyện viên trò chơi sinh thái Huấn luyện viên trò chơi tự do Nhân viên tư vấn tâm lý mỹ thuật | |
Năng khiếu | Thể thao giải trí | 2 | Huấn luyện viên thể thao cuộc sống cấp 2 Huấn luyện viên lý thuyết thể thao Taping thể thap Mat-xa thể thao Huấn luyện viên vận động điều chỉnh tư thế Nhân viên phúc lợi vật lý trị liệu Nhân viên phúc lợi thể thao Huấn luyện viên thể thao mới Huấn luyện viên đua ngựa cho người khuyết tật Huấn luyện viên Taping thể thao Quản lý sức khỏe Huấn luyện viên cân bằng thân thể |
K-Beauty | 2 | Chuyên ngành da liễu – Chuyên viên làm đẹp – Điều phối bệnh viện – Quản lý tổng quản bệnh viện – Giảng viên CS bệnh viện – Người hướng dẫn quản lý chân – Giảng viên chăm sóc da Chuyên ngành trang điểm – Chuyên viên làm đẹp – Giảng viên chuyên môn – Chuyên gia nghệ thuật làm đẹp lông mi – Viện chứng nhận dịch vụ y tế Hàn Quốc Chuyên ngành tóc – Chuyên viên làm đẹp – Chuyên gia tạo hình ảnh Chuyên ngành nail – Chuyên viên làm đẹp – Shop master – Người hướng dẫn nghệ thuật dân gian |
IV. Học phí
Phí tuyển sinh: 50.000 won
Khoa đào tạo | Phí nhập học | Học phí | Phí bảo hiểm sức khỏe | Tổng |
Chương trình Tiếng Hàn | 0 | 2,000,000 | 170,000 | 2,120,000 (khoảng 43,300,000 VND) |
Điều dưỡng | 299,000 | 2,903,000 | 170,000 | 3,422,000 (khoảng 70,000,000 VND) |
Y tế & Hành chính Y tế | 299,000 | 2,194,000 | 170,000 | 2,713,000 (khoảng 55,400,000 VND) |
Dịch vụ Ẩm thực Du lịch | 299,000 | 2,510,000 | 170,000 | 3,029,000 (khoảng 61,900,000 VND) |
Tư vấn Phúc lợi Xã hội | 299,000 | 2,100,000 | 170,000 | 2,619,000 (khoảng 53,500,000 VND) |
Giáo dục Mầm non | 299,000 | 2,350,000 | 170,000 | 2,869,000 (khoảng 58,600,000 VND) |
Thể thao Giải trí | 299,000 | 2,599,000 | 170,000 | 3,118,000 (khoảng 63,700,000 VND) |
K – Beauty | 299,000 | 2,160,000 | 170,000 | 2,679,000 (khoảng 54,700,000 VND) |
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC NHÂN VĂN
Đến với Nhân Văn, các bạn sẽ được hỗ trợ hết mình, theo sát học viên. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn bạn nghĩ.
Hotline: 097 357 6868
Add: 2/12 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình.
Inbox để nhận tư vấn miễn phí.